Gli assistenti sociali nel sistema della giustizi minorile
Categoria
Eventi
Data
28/07/2023 15:00 - 18:00
Altre date
- 28/07/2023 15:00 - 18:00











OGGETTO: Risultati elezioni rinnovo del Consiglio Regionale e del Revisore Unico CROAS
Campania - mandato 2026/2030.
In data odierna 25.09.2026 alle ore 09.00, presso la sede dell’Ordine Assistenti Sociali Regione Campania ed in videoconferenza Zoom con i candidati che hanno fatto richiesta ai sensi dell’art.9
comma 6 del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali con modalità telematiche Approvato dal Consiglio nazionale nella seduta del 13 gennaio 2021 con
delibera n. 5, il Seggio Elettorale ha proceduto alla proclamazione degli Eletti al I° turno di votazione.
Risultano eletti:
SEZIONE A
| COGNOME | NOME | SEZIONE | DATA DI NASCITA | LUOGO DI NASCITA | LUOGO DI RESIDENZA | DATA ISCRIZIONE ALL'ORDINE | NUMERO VOTI |
| DI FIORE | ANDREA | A | 16/01/1988 | NAPOLI | PORTICI | 23/04/2013 | 1042 |
| AMORE | EMANUELE | A | 01/01/1990 | NAPOLI | PORTICI | 08/03/2022 | 854 |
| ASTARITA | MARIA ROSARIA | A | 26/01/1986 | PIANO DI SORRENTO | PIANO DI SORRENTO | 31/03/2009 | 796 |
| ZINNO | ANTONIETTA | A | 17/09/1986 | MUGNANO DI NAPOLI | GIUGLIANO | 25/05/2011 |
734
|
| TESSITORE | NICOLA | A | 05/03/1966 | AVERSA | AVERSA | 01/03/1995 | 699 |
| LIPAROTI | LORENA | A | 21/12/1997 | AVERSA | MUGNANO DI NAPOLI | 21/12/2021 | 686 |
| SANTAMARIA | SIMONE | A | 01/10/1990 | AVELLINO | LUOGOSANO | 18/01/2018 | 685 |
| PUNZO | BEATRICE | A | 04/03/1988 | NAPOLI | SAN GIRGIO A CREMANO | 17/01/2013 | 677 |
SEZIONE B
| COGNOME | NOME | SEZIONE | DATA DI NASCITA | LUOGO DI NASCITA | LUOGO DI RESIDENZA | DATA ISCRIZIONE ALL'ORDINE | NUMERO VOTI |
| NAPPA | EDOARDO | B | 06/05/1986 | NAPOLI | NAPOLI | 09/08/2018 | 888 |
| RESCIGNO | GIUSEPPINA | B | 18/08/1973 | ROCCAPIEMONTE | ROCCAPIEMONTE | 28/01/2019 | 799 |
| MARINARO | AGNESE | B | 08/06/1981 | BENEVENTO | BENEVENTO | 12/07/2004 | 782 |
| MARRA | VALERIA | B | 04/07/1987 | NAPOLI | TORRE DEL GRECO | 27/07/2011 | 774 |
| MESCA | FEDERICA | B | 07/11/1995 | NAPOLI | POZZUOLI | 14/01/2021 | 759 |
| PATANELLA | GIORGIA | B | 09/07/1998 | NAPOLI | NAPOLI | 11/09/2021 | 727 |
| FERRISE | NORINA | B | 02/12/1989 | VICO EQUENSE | ANGRI | 09/08/2018 | 708 |
REVISORE UNICO
| COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | LUOGO DI NASCITA | LUOGO DI RESIDENZA | DATA ISCRIZIONE ALL'ORDINE | NUMERO VOTI |
| DE FELICE | NICOLA | 05/11/1982 | POMIGLIANO D'ARCO | SAN SABASTIANO AL VESUVIO | 03/03/2010 | 866 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
| ||||
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
| |
